<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elefantes de Papel &#187; Anatomía</title>
	<atom:link href="http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/tag/anatomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes</link>
	<description>&#34;Vanitas vanitatum omnia vanitas&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 12:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>The anatomy of the arteries of the human body</title>
		<link>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/the-anatomy-of-the-arteries-of-the-human-body/</link>
		<comments>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/the-anatomy-of-the-arteries-of-the-human-body/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 01:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richard Quain]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Lo tengo que reconocer, adoro los grabados de los tratados de anatomía; ya traje en su momento los tratados de Pietro de Cortona, y de Andrea Vesalius. En ellos, los artistas tratan el cuerpo con teatralidad, con patetismo, con sufrimiento, son una grotesca aproximación a nuestro &#8220;yo&#8221; interior, y en el fondo no dejan más que  bodegones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/wp-content/uploads/2010/01/quain.jpg" class="attachment-large" alt="quain" title="quain" /><p style="text-align: justify;">Lo tengo que reconocer, adoro los grabados de los tratados de anatomía; ya traje en su momento los tratados de <a href="http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/tabulae-anatomicae/">Pietro de Cortona</a>, y de <a href="http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/de-humani-corporis-fabrica/">Andrea Vesalius</a>. En ellos, los artistas tratan el cuerpo con teatralidad, con patetismo, con sufrimiento, son una grotesca aproximación a nuestro &#8220;yo&#8221; interior, y en el fondo no dejan más que  bodegones humanos, <em>vanitas</em>, un <em>memento mori.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy traigo el tratado de Richard Quain, físico irlandés del siglo XIX. Si bien su obra es muy posterior a los anteriores artistas mencionados, su estética hereda mucho de estos primeros tratados barrocos. Aunque Quain nos trae una visión aún más realista y explícita desde un punto de vista anatómico. No apto para estómagos sensibles.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/the-anatomy-of-the-arteries-of-the-human-body/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabulae anatomicae</title>
		<link>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/tabulae-anatomicae/</link>
		<comments>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/tabulae-anatomicae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pietro da Cortona]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sickmonkeys.net/blogs/aleph/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Pietro da Cortona, cuyo auténtico nombre era Pietro Berettini (*Cortona, 1 de noviembre de 1596 – †Roma, 16 de mayo de 1669) fue un pintor y arquitecto italiano. Pietro de Cortona pertenece al período inicial del barroco. Es conocido fundamentalmente por su trabajo en el terreno de los frescos decorativos y de la pintura. Durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">Pietro da Cortona, cuyo auténtico nombre era Pietro Berettini (*Cortona, 1 de noviembre de 1596 – †Roma, 16 de mayo de 1669) fue un pintor y arquitecto italiano.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">Pietro de Cortona pertenece al período inicial del barroco. Es conocido fundamentalmente por su trabajo en el terreno de los frescos decorativos y de la pintura. Durante el pontificado de Urbano VIII (de quien hizo un retrato), fue uno de los principales artistas establecidos en Roma, junto a Bernini y Borromini. Se puede decir que representa el máximo exponente del arte decorativo del Alto Barroco, haciendo olvidar a artistas anteriores como Giovanni da San Giovanni y oscureciendo a competidores como Giovanni Lanfranco.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes de alcanzar fama como arquitecto, Pietro dibujó láminas anatómicas que no se publicarían hasta un siglo después de su muerte en 1741. Las láminas de Tabulae anatomicae (= Tablas de Anatomía) fueron elaboradas con toda seguridad hacia 1618. Las poses dramáticas y finamente estudiadas se encuentran en el estilo de otros artistas de este tipo del Renacimiento y del Barroco, pero son especialmente expresivas.</p>
<p style="text-align: justify;">(Texto de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pietro_da_Cortona" target="_blank">Wikipedia</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/tabulae-anatomicae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Humani Corporis Fabrica</title>
		<link>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/de-humani-corporis-fabrica/</link>
		<comments>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/de-humani-corporis-fabrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bookman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andreas Vesalius]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sickmonkeys.net/blogs/aleph/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[De humani corporis fabrica libri septem (De la estructura del cuerpo humano en siete libros) es una obra de texto, con profusión de imágenes alegóricas sobre anatomía humana escrito por Andrés Vesalio (1514-1564) en 1543. La obra esta compuesta por cerca de setecientas páginas de espléndida impresión, siendo considerado uno de los más influyentes libros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">De humani corporis fabrica libri septem (De la estructura del cuerpo humano en siete libros) es una obra de texto, con profusión de imágenes alegóricas sobre anatomía humana escrito por Andrés Vesalio (1514-1564) en 1543.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">La obra esta compuesta por cerca de setecientas páginas de espléndida impresión, siendo considerado uno de los más influyentes libros científicos de todos los tiempos, De Humani Corporis Fabrica es conocido sobre todo por sus ilustraciones, algunas de las más perfectas xilografías jamás realizadas.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">Vesalio basó sus estudios anatómicos en la observación directa y en la práctica quirúrgica, rechazó algunos errores anatómicos presentes en obras anteriores y aportando nuevos descubrimientos revolucionó los círculos de la época, llegando a ser considerado el fundador de la anatomía moderna.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">(Texto de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica" target="_blank">Wikipedia</a>)</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><br />
</span></p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;">
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; text-align: justify;"><span style="color: #888888;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/de-humani-corporis-fabrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
